Sheet 01 · Gandaki basin · 83.5–84.6°E, 28.15–28.85°N · provisional
The ice above the city, on the record.हिमनदी
The survey window above Pokhara holds 447 glaciers. 444 of them have no name. Himnadi keeps their ledger — area, elevation, and change — measured, not mourned.
- Glaciers in window
- 447
- Unnamed
- 444
- Ice, measured
- 757.5 km²
- Highest point
- 8,142 m
The register
447 of 447 records
| Nº | Record | |||
|---|---|---|---|---|
| 001 | 15.04515 | Unnamed | 42.40 | 7,587 |
| 002 | 15.04541 | Unnamed | 31.27 | 6,508 |
| 003 | 15.04070 | Unnamed | 21.04 | 7,716 |
| 004 | 15.04830 | Unnamed | 18.88 | 7,303 |
| 005 | 15.04785 | Unnamed | 18.77 | 6,493 |
| 006 | 15.04071 | Unnamed | 17.02 | 5,387 |
| 007 | 15.05140 | Unnamed | 16.89 | 7,582 |
| 008 | 15.04789 | Unnamed | 15.76 | 8,031 |
| 009 | 15.04768 | Unnamed | 15.31 | 7,464 |
| 010 | 15.04813 | Unnamed | 14.38 | 7,382 |
| 011 | 15.04714 | Unnamed | 13.59 | 6,359 |
| 012 | 15.04600 | Unnamed | 12.76 | 6,512 |
| 013 | 15.04717 | Unnamed | 11.20 | 6,384 |
| 014 | 15.09106 | Baibubu Glacier | 11.16 | 6,786 |
| 015 | 15.04098 | Unnamed | 10.16 | 6,927 |
| 016 | 15.04631 | Unnamed | 9.92 | 7,044 |
| 017 | 15.04763 | Unnamed | 8.74 | 6,330 |
| 018 | 15.04793 | Unnamed | 8.69 | 7,380 |
| 019 | 15.04766 | Unnamed | 8.46 | 7,010 |
| 020 | 15.10987 | Unnamed | 8.18 | 6,622 |
| 021 | 15.04757 | Unnamed | 7.79 | 6,504 |
| 022 | 15.04474 | Unnamed | 7.55 | 5,950 |
| 023 | 15.04611 | Unnamed | 7.54 | 6,466 |
| 024 | 15.04857 | Unnamed | 6.96 | 7,506 |
| 025 | 15.04149 | Unnamed | 6.68 | 7,543 |
| 026 | 15.04847 | Rikha Samba Glacier | 6.50 | 6,513 |
| 027 | 15.04719 | Unnamed | 6.46 | 6,405 |
| 028 | 15.04118 | Unnamed | 6.44 | 7,456 |
| 029 | 15.04100 | Unnamed | 5.68 | 7,620 |
| 030 | 15.04442 | Unnamed | 5.22 | 6,379 |
| 031 | 15.04568 | Unnamed | 5.11 | 6,052 |
| 032 | 15.04780 | Unnamed | 4.92 | 7,150 |
| 033 | 15.04627 | Unnamed | 4.90 | 7,047 |
| 034 | 15.04603 | Unnamed | 4.81 | 6,175 |
| 035 | 15.04497 | Unnamed | 4.71 | 5,487 |
| 036 | 15.04809 | Unnamed | 4.65 | 5,616 |
| 037 | 15.04720 | Unnamed | 4.39 | 6,635 |
| 038 | 15.04024 | Unnamed | 4.17 | 6,334 |
| 039 | 15.05142 | Unnamed | 4.06 | 8,003 |
| 040 | 15.04693 | Unnamed | 4.01 | 6,338 |
| 041 | 15.04492 | Unnamed | 3.89 | 6,389 |
| 042 | 15.04831 | Unnamed | 3.87 | 5,782 |
| 043 | 15.04855 | Unnamed | 3.86 | 6,778 |
| 044 | 15.04786 | Unnamed | 3.81 | 6,066 |
| 045 | 15.04778 | Unnamed | 3.81 | 7,039 |
| 046 | 15.04776 | Unnamed | 3.81 | 5,912 |
| 047 | 15.04607 | Unnamed | 3.54 | 5,665 |
| 048 | 15.04063 | Unnamed | 3.54 | 6,138 |
| 049 | 15.04662 | Unnamed | 3.50 | 6,380 |
| 050 | 15.04775 | Unnamed | 3.48 | 6,309 |
| 051 | 15.04715 | Unnamed | 3.42 | 7,014 |
| 052 | 15.04347 | Unnamed | 3.34 | 5,268 |
| 053 | 15.04609 | Unnamed | 3.21 | 6,452 |
| 054 | 15.04732 | Unnamed | 3.06 | 6,402 |
| 055 | 15.05129 | Unnamed | 3.04 | 5,921 |
| 056 | 15.04480 | Unnamed | 2.98 | 6,124 |
| 057 | 15.04764 | Unnamed | 2.97 | 5,897 |
| 058 | 15.04345 | Unnamed | 2.90 | 6,154 |
| 059 | 15.04685 | Unnamed | 2.86 | 6,199 |
| 060 | 15.04808 | Unnamed | 2.73 | 5,570 |
| 061 | 15.04760 | Unnamed | 2.71 | 6,190 |
| 062 | 15.09123 | Unnamed | 2.62 | 6,302 |
| 063 | 15.04510 | Unnamed | 2.60 | 5,405 |
| 064 | 15.05136 | Unnamed | 2.58 | 5,517 |
| 065 | 15.04325 | Unnamed | 2.54 | 5,553 |
| 066 | 15.04023 | Unnamed | 2.46 | 6,112 |
| 067 | 15.04750 | Unnamed | 2.44 | 6,090 |
| 068 | 15.04601 | Unnamed | 2.42 | 6,312 |
| 069 | 15.04408 | Unnamed | 2.37 | 6,357 |
| 070 | 15.04443 | Unnamed | 2.37 | 5,590 |
| 071 | 15.04854 | Unnamed | 2.37 | 6,751 |
| 072 | 15.04441 | Unnamed | 2.36 | 5,302 |
| 073 | 15.04350 | Unnamed | 2.29 | 5,965 |
| 074 | 15.04323 | Unnamed | 2.27 | 5,931 |
| 075 | 15.04851 | Unnamed | 2.26 | 6,451 |
| 076 | 15.04326 | Unnamed | 2.23 | 5,854 |
| 077 | 15.04803 | Unnamed | 2.16 | 5,818 |
| 078 | 15.04792 | Unnamed | 2.16 | 5,579 |
| 079 | 15.04724 | Unnamed | 2.15 | 6,501 |
| 080 | 15.04639 | Unnamed | 2.12 | 6,090 |
| 081 | 15.04632 | Unnamed | 2.08 | 6,553 |
| 082 | 15.04777 | Unnamed | 2.00 | 5,814 |
| 083 | 15.04807 | Unnamed | 2.00 | 5,862 |
| 084 | 15.04767 | Unnamed | 1.91 | 6,291 |
| 085 | 15.04591 | Unnamed | 1.89 | 6,357 |
| 086 | 15.10989 | Unnamed | 1.85 | 6,615 |
| 087 | 15.04502 | Unnamed | 1.84 | 6,916 |
| 088 | 15.04509 | Unnamed | 1.84 | 5,565 |
| 089 | 15.04578 | Unnamed | 1.81 | 6,850 |
| 090 | 15.04346 | Unnamed | 1.80 | 5,924 |
| 091 | 15.04099 | Unnamed | 1.79 | 8,048 |
| 092 | 15.04604 | Unnamed | 1.77 | 6,103 |
| 093 | 15.04790 | Unnamed | 1.74 | 5,577 |
| 094 | 15.04577 | Unnamed | 1.70 | 6,844 |
| 095 | 15.04491 | Unnamed | 1.69 | 6,009 |
| 096 | 15.05117 | Unnamed | 1.68 | 6,357 |
| 097 | 15.04504 | Unnamed | 1.68 | 5,465 |
| 098 | 15.04832 | Unnamed | 1.65 | 5,140 |
| 099 | 15.04811 | Unnamed | 1.64 | 7,563 |
| 100 | 15.04501 | Unnamed | 1.63 | 6,572 |
| 101 | 15.04500 | Unnamed | 1.62 | 5,852 |
| 102 | 15.04630 | Unnamed | 1.61 | 6,317 |
| 103 | 15.04853 | Unnamed | 1.59 | 6,302 |
| 104 | 15.05141 | Unnamed | 1.57 | 7,660 |
| 105 | 15.04731 | Unnamed | 1.56 | 6,150 |
| 106 | 15.04779 | Unnamed | 1.52 | 5,977 |
| 107 | 15.04452 | Unnamed | 1.46 | 5,920 |
| 108 | 15.04454 | Unnamed | 1.46 | 5,898 |
| 109 | 15.09121 | Jialakang Glacier | 1.45 | 6,310 |
| 110 | 15.04634 | Unnamed | 1.43 | 6,535 |
| 111 | 15.04444 | Unnamed | 1.41 | 5,848 |
| 112 | 15.04486 | Unnamed | 1.40 | 5,848 |
| 113 | 15.04451 | Unnamed | 1.39 | 6,283 |
| 114 | 15.04606 | Unnamed | 1.38 | 5,873 |
| 115 | 15.04411 | Unnamed | 1.38 | 5,880 |
| 116 | 15.04812 | Unnamed | 1.37 | 5,577 |
| 117 | 15.04629 | Unnamed | 1.36 | 6,391 |
| 118 | 15.04621 | Unnamed | 1.35 | 6,133 |
| 119 | 15.04449 | Unnamed | 1.35 | 5,816 |
| 120 | 15.04548 | Unnamed | 1.33 | 5,681 |
| 121 | 15.04698 | Unnamed | 1.33 | 6,315 |
| 122 | 15.04410 | Unnamed | 1.33 | 5,694 |
| 123 | 15.04564 | Unnamed | 1.29 | 5,076 |
| 124 | 15.04734 | Unnamed | 1.28 | 6,122 |
| 125 | 15.05078 | Unnamed | 1.27 | 5,807 |
| 126 | 15.04495 | Unnamed | 1.27 | 6,331 |
| 127 | 15.04828 | Unnamed | 1.22 | 6,975 |
| 128 | 15.04736 | Unnamed | 1.21 | 6,103 |
| 129 | 15.04819 | Unnamed | 1.21 | 7,099 |
| 130 | 15.04805 | Unnamed | 1.20 | 5,545 |
| 131 | 15.04470 | Unnamed | 1.18 | 5,797 |
| 132 | 15.04754 | Unnamed | 1.17 | 5,921 |
| 133 | 15.04641 | Unnamed | 1.16 | 6,526 |
| 134 | 15.09114 | Unnamed | 1.16 | 6,395 |
| 135 | 15.05121 | Unnamed | 1.15 | 6,322 |
| 136 | 15.04746 | Unnamed | 1.15 | 6,092 |
| 137 | 15.04453 | Unnamed | 1.14 | 5,742 |
| 138 | 15.04511 | Unnamed | 1.13 | 5,186 |
| 139 | 15.04771 | Unnamed | 1.12 | 5,575 |
| 140 | 15.04478 | Unnamed | 1.11 | 5,566 |
| 141 | 15.04537 | Unnamed | 1.10 | 6,893 |
| 142 | 15.04741 | Unnamed | 1.10 | 6,135 |
| 143 | 15.04485 | Unnamed | 1.09 | 5,771 |
| 144 | 15.04747 | Unnamed | 1.09 | 6,340 |
| 145 | 15.04512 | Unnamed | 1.08 | 5,652 |
| 146 | 15.04487 | Unnamed | 1.08 | 5,863 |
| 147 | 15.04338 | Unnamed | 1.06 | 6,180 |
| 148 | 15.04823 | Unnamed | 1.05 | 4,858 |
| 149 | 15.04748 | Unnamed | 1.05 | 5,864 |
| 150 | 15.04407 | Unnamed | 1.04 | 6,001 |
| 151 | 15.04795 | Unnamed | 1.03 | 6,424 |
| 152 | 15.04562 | Unnamed | 1.03 | 6,237 |
| 153 | 15.04774 | Unnamed | 1.02 | 5,659 |
| 154 | 15.04815 | Unnamed | 1.02 | 6,089 |
| 155 | 15.05079 | Unnamed | 1.02 | 5,911 |
| 156 | 15.04479 | Unnamed | 1.01 | 6,769 |
| 157 | 15.04770 | Unnamed | 1.00 | 5,356 |
| 158 | 15.04788 | Unnamed | 1.00 | 6,337 |
| 159 | 15.04633 | Unnamed | 0.98 | 6,501 |
| 160 | 15.04740 | Unnamed | 0.98 | 5,993 |
| 161 | 15.04827 | Unnamed | 0.97 | 5,794 |
| 162 | 15.04826 | Unnamed | 0.97 | 6,836 |
| 163 | 15.05089 | Unnamed | 0.93 | 6,100 |
| 164 | 15.04574 | Unnamed | 0.93 | 6,322 |
| 165 | 15.04753 | Unnamed | 0.91 | 5,987 |
| 166 | 15.04513 | Unnamed | 0.90 | 5,808 |
| 167 | 15.04540 | Unnamed | 0.90 | 6,151 |
| 168 | 15.04605 | Unnamed | 0.89 | 6,181 |
| 169 | 15.04761 | Unnamed | 0.89 | 6,413 |
| 170 | 15.04477 | Unnamed | 0.88 | 5,447 |
| 171 | 15.04769 | Unnamed | 0.88 | 5,890 |
| 172 | 15.04476 | Unnamed | 0.86 | 6,084 |
| 173 | 15.04625 | Unnamed | 0.83 | 6,396 |
| 174 | 15.04695 | Unnamed | 0.83 | 5,904 |
| 175 | 15.10988 | Unnamed | 0.83 | 6,629 |
| 176 | 15.04521 | Unnamed | 0.82 | 5,737 |
| 177 | 15.04806 | Unnamed | 0.81 | 6,947 |
| 178 | 15.04526 | Unnamed | 0.80 | 6,106 |
| 179 | 15.04593 | Unnamed | 0.80 | 6,229 |
| 180 | 15.04623 | Unnamed | 0.79 | 6,291 |
| 181 | 15.05122 | Unnamed | 0.78 | 6,140 |
| 182 | 15.04563 | Unnamed | 0.77 | 6,790 |
| 183 | 15.04758 | Unnamed | 0.76 | 5,873 |
| 184 | 15.04032 | Unnamed | 0.76 | 6,646 |
| 185 | 15.04718 | Unnamed | 0.76 | 6,256 |
| 186 | 15.04628 | Unnamed | 0.76 | 6,392 |
| 187 | 15.04773 | Unnamed | 0.74 | 5,603 |
| 188 | 15.04339 | Unnamed | 0.73 | 6,413 |
| 189 | 15.04522 | Unnamed | 0.73 | 5,385 |
| 190 | 15.04469 | Unnamed | 0.72 | 6,138 |
| 191 | 15.04534 | Unnamed | 0.71 | 6,390 |
| 192 | 15.04825 | Unnamed | 0.70 | 5,933 |
| 193 | 15.04473 | Unnamed | 0.69 | 5,532 |
| 194 | 15.04738 | Unnamed | 0.68 | 5,871 |
| 195 | 15.05152 | Unnamed | 0.68 | 8,142 |
| 196 | 15.04110 | Unnamed | 0.68 | 5,234 |
| 197 | 15.04782 | Unnamed | 0.67 | 5,581 |
| 198 | 15.04818 | Unnamed | 0.67 | 7,086 |
| 199 | 15.04814 | Unnamed | 0.67 | 5,830 |
| 200 | 15.04781 | Unnamed | 0.66 | 5,544 |
| 201 | 15.04494 | Unnamed | 0.66 | 5,845 |
| 202 | 15.05123 | Unnamed | 0.66 | 6,092 |
| 203 | 15.04759 | Unnamed | 0.66 | 5,819 |
| 204 | 15.04799 | Unnamed | 0.66 | 5,559 |
| 205 | 15.05125 | Unnamed | 0.65 | 6,019 |
| 206 | 15.05126 | Unnamed | 0.65 | 6,137 |
| 207 | 15.04797 | Unnamed | 0.64 | 5,339 |
| 208 | 15.04496 | Unnamed | 0.63 | 6,299 |
| 209 | 15.04317 | Unnamed | 0.63 | 5,719 |
| 210 | 15.04409 | Unnamed | 0.62 | 5,817 |
| 211 | 15.04730 | Unnamed | 0.61 | 6,248 |
| 212 | 15.04709 | Unnamed | 0.60 | 5,795 |
| 213 | 15.04523 | Unnamed | 0.59 | 5,462 |
| 214 | 15.04744 | Unnamed | 0.58 | 6,010 |
| 215 | 15.04525 | Unnamed | 0.58 | 5,187 |
| 216 | 15.09109 | Unnamed | 0.58 | 6,297 |
| 217 | 15.04550 | Unnamed | 0.58 | 5,916 |
| 218 | 15.05095 | Unnamed | 0.57 | 6,159 |
| 219 | 15.04342 | Unnamed | 0.57 | 6,673 |
| 220 | 15.04448 | Unnamed | 0.57 | 6,115 |
| 221 | 15.05139 | Unnamed | 0.56 | 6,793 |
| 222 | 15.04729 | Unnamed | 0.56 | 6,118 |
| 223 | 15.04745 | Unnamed | 0.56 | 5,937 |
| 224 | 15.04552 | Unnamed | 0.56 | 5,478 |
| 225 | 15.04772 | Unnamed | 0.55 | 6,160 |
| 226 | 15.04483 | Unnamed | 0.54 | 5,782 |
| 227 | 15.04531 | Unnamed | 0.53 | 6,290 |
| 228 | 15.09116 | Unnamed | 0.53 | 6,409 |
| 229 | 15.05119 | Unnamed | 0.52 | 6,306 |
| 230 | 15.04535 | Unnamed | 0.52 | 6,605 |
| 231 | 15.04527 | Unnamed | 0.52 | 6,142 |
| 232 | 15.04595 | Unnamed | 0.52 | 6,146 |
| 233 | 15.04344 | Unnamed | 0.52 | 5,543 |
| 234 | 15.04804 | Unnamed | 0.51 | 5,635 |
| 235 | 15.04810 | Unnamed | 0.51 | 5,505 |
| 236 | 15.04612 | Unnamed | 0.50 | 6,095 |
| 237 | 15.04505 | Unnamed | 0.50 | 5,300 |
| 238 | 15.03997 | Unnamed | 0.50 | 5,819 |
| 239 | 15.04553 | Unnamed | 0.50 | 5,572 |
| 240 | 15.04624 | Unnamed | 0.50 | 6,367 |
| 241 | 15.04751 | Unnamed | 0.50 | 5,713 |
| 242 | 15.04784 | Unnamed | 0.50 | 5,929 |
| 243 | 15.04524 | Unnamed | 0.49 | 4,669 |
| 244 | 15.09119 | Unnamed | 0.49 | 6,323 |
| 245 | 15.04801 | Unnamed | 0.48 | 5,505 |
| 246 | 15.04749 | Unnamed | 0.48 | 5,790 |
| 247 | 15.04704 | Unnamed | 0.48 | 6,012 |
| 248 | 15.04529 | Unnamed | 0.47 | 6,854 |
| 249 | 15.04816 | Unnamed | 0.47 | 6,626 |
| 250 | 15.04697 | Unnamed | 0.46 | 6,171 |
| 251 | 15.09113 | Unnamed | 0.46 | 6,152 |
| 252 | 15.04791 | Unnamed | 0.46 | 5,697 |
| 253 | 15.04320 | Unnamed | 0.46 | 6,014 |
| 254 | 15.04559 | Unnamed | 0.46 | 4,996 |
| 255 | 15.04663 | Unnamed | 0.45 | 5,957 |
| 256 | 15.04735 | Unnamed | 0.45 | 6,103 |
| 257 | 15.05081 | Unnamed | 0.45 | 5,687 |
| 258 | 15.05044 | Unnamed | 0.45 | 6,250 |
| 259 | 15.04538 | Unnamed | 0.44 | 6,614 |
| 260 | 15.04034 | Unnamed | 0.44 | 5,989 |
| 261 | 15.04499 | Unnamed | 0.44 | 5,514 |
| 262 | 15.09120 | Unnamed | 0.44 | 6,257 |
| 263 | 15.04824 | Unnamed | 0.44 | 4,628 |
| 264 | 15.05120 | Unnamed | 0.43 | 6,332 |
| 265 | 15.04696 | Unnamed | 0.43 | 5,971 |
| 266 | 15.04706 | Unnamed | 0.42 | 6,091 |
| 267 | 15.04794 | Unnamed | 0.42 | 5,814 |
| 268 | 15.04545 | Unnamed | 0.42 | 5,790 |
| 269 | 15.04829 | Unnamed | 0.42 | 5,770 |
| 270 | 15.04610 | Unnamed | 0.42 | 5,865 |
| 271 | 15.04817 | Unnamed | 0.41 | 6,741 |
| 272 | 15.04723 | Unnamed | 0.41 | 6,227 |
| 273 | 15.05137 | Unnamed | 0.41 | 5,422 |
| 274 | 15.04560 | Unnamed | 0.41 | 6,383 |
| 275 | 15.04555 | Unnamed | 0.41 | 5,234 |
| 276 | 15.04539 | Unnamed | 0.40 | 5,884 |
| 277 | 15.04536 | Unnamed | 0.40 | 6,392 |
| 278 | 15.04596 | Unnamed | 0.40 | 6,045 |
| 279 | 15.04337 | Unnamed | 0.40 | 5,778 |
| 280 | 15.05128 | Unnamed | 0.40 | 5,549 |
| 281 | 15.04520 | Unnamed | 0.39 | 5,293 |
| 282 | 15.04699 | Unnamed | 0.39 | 6,279 |
| 283 | 15.04608 | Unnamed | 0.39 | 5,125 |
| 284 | 15.04472 | Unnamed | 0.38 | 5,694 |
| 285 | 15.05080 | Unnamed | 0.38 | 5,793 |
| 286 | 15.04592 | Unnamed | 0.37 | 6,253 |
| 287 | 15.04324 | Unnamed | 0.37 | 5,938 |
| 288 | 15.04446 | Unnamed | 0.37 | 6,045 |
| 289 | 15.04765 | Unnamed | 0.37 | 5,873 |
| 290 | 15.04395 | Unnamed | 0.36 | 6,006 |
| 291 | 15.04554 | Unnamed | 0.36 | 6,466 |
| 292 | 15.04035 | Unnamed | 0.36 | 5,612 |
| 293 | 15.04457 | Unnamed | 0.36 | 6,464 |
| 294 | 15.05130 | Unnamed | 0.36 | 5,741 |
| 295 | 15.04725 | Unnamed | 0.35 | 4,796 |
| 296 | 15.04700 | Unnamed | 0.35 | 5,852 |
| 297 | 15.04756 | Unnamed | 0.34 | 5,855 |
| 298 | 15.05133 | Unnamed | 0.34 | 5,545 |
| 299 | 15.04755 | Unnamed | 0.34 | 5,765 |
| 300 | 15.04783 | Unnamed | 0.33 | 5,529 |
| 301 | 15.05124 | Unnamed | 0.33 | 5,890 |
| 302 | 15.04708 | Unnamed | 0.33 | 5,723 |
| 303 | 15.05131 | Unnamed | 0.33 | 5,162 |
| 304 | 15.04640 | Unnamed | 0.32 | 6,116 |
| 305 | 15.04721 | Unnamed | 0.32 | 6,230 |
| 306 | 15.04481 | Unnamed | 0.32 | 5,522 |
| 307 | 15.04484 | Unnamed | 0.31 | 5,666 |
| 308 | 15.04762 | Unnamed | 0.30 | 5,965 |
| 309 | 15.04353 | Unnamed | 0.30 | 5,775 |
| 310 | 15.04752 | Unnamed | 0.30 | 6,159 |
| 311 | 15.04102 | Unnamed | 0.30 | 6,075 |
| 312 | 15.04348 | Unnamed | 0.29 | 6,074 |
| 313 | 15.04618 | Unnamed | 0.29 | 5,892 |
| 314 | 15.04739 | Unnamed | 0.29 | 6,013 |
| 315 | 15.04743 | Unnamed | 0.29 | 6,066 |
| 316 | 15.04113 | Unnamed | 0.29 | 6,073 |
| 317 | 15.04336 | Unnamed | 0.28 | 6,047 |
| 318 | 15.09115 | Unnamed | 0.28 | 6,044 |
| 319 | 15.04707 | Unnamed | 0.28 | 5,660 |
| 320 | 15.04742 | Unnamed | 0.28 | 5,984 |
| 321 | 15.04507 | Unnamed | 0.27 | 5,299 |
| 322 | 15.04787 | Unnamed | 0.27 | 5,040 |
| 323 | 15.04636 | Unnamed | 0.27 | 6,436 |
| 324 | 15.04316 | Unnamed | 0.27 | 5,670 |
| 325 | 15.04820 | Unnamed | 0.26 | 6,061 |
| 326 | 15.04465 | Unnamed | 0.26 | 5,750 |
| 327 | 15.05047 | Unnamed | 0.26 | 5,934 |
| 328 | 15.04626 | Unnamed | 0.26 | 6,035 |
| 329 | 15.04450 | Unnamed | 0.26 | 5,880 |
| 330 | 15.04703 | Unnamed | 0.26 | 6,030 |
| 331 | 15.04594 | Unnamed | 0.26 | 6,033 |
| 332 | 15.04796 | Unnamed | 0.26 | 5,135 |
| 333 | 15.04475 | Unnamed | 0.25 | 5,380 |
| 334 | 15.04558 | Unnamed | 0.25 | 5,551 |
| 335 | 15.05132 | Unnamed | 0.25 | 6,094 |
| 336 | 15.05043 | Unnamed | 0.24 | 6,021 |
| 337 | 15.04519 | Unnamed | 0.24 | 5,780 |
| 338 | 15.05138 | Unnamed | 0.24 | 6,760 |
| 339 | 15.04622 | Unnamed | 0.24 | 6,008 |
| 340 | 15.04506 | Unnamed | 0.24 | 5,319 |
| 341 | 15.04532 | Unnamed | 0.24 | 6,107 |
| 342 | 15.04701 | Unnamed | 0.24 | 6,039 |
| 343 | 15.04542 | Unnamed | 0.23 | 6,454 |
| 344 | 15.04489 | Unnamed | 0.23 | 5,510 |
| 345 | 15.04821 | Unnamed | 0.23 | 6,350 |
| 346 | 15.04352 | Unnamed | 0.23 | 5,693 |
| 347 | 15.09110 | Unnamed | 0.23 | 6,332 |
| 348 | 15.05083 | Unnamed | 0.23 | 5,707 |
| 349 | 15.05086 | Unnamed | 0.22 | 5,631 |
| 350 | 15.04488 | Unnamed | 0.21 | 5,701 |
| 351 | 15.04722 | Unnamed | 0.21 | 6,176 |
| 352 | 15.04694 | Unnamed | 0.21 | 5,765 |
| 353 | 15.05144 | Unnamed | 0.20 | 6,141 |
| 354 | 15.04349 | Unnamed | 0.20 | 5,973 |
| 355 | 15.04343 | Unnamed | 0.20 | 5,202 |
| 356 | 15.05092 | Unnamed | 0.20 | 6,269 |
| 357 | 15.04393 | Unnamed | 0.19 | 6,048 |
| 358 | 15.04547 | Unnamed | 0.19 | 5,610 |
| 359 | 15.04468 | Unnamed | 0.19 | 6,231 |
| 360 | 15.04620 | Unnamed | 0.18 | 5,840 |
| 361 | 15.05118 | Unnamed | 0.18 | 6,346 |
| 362 | 15.04561 | Unnamed | 0.18 | 5,436 |
| 363 | 15.04319 | Unnamed | 0.17 | 6,011 |
| 364 | 15.05094 | Unnamed | 0.17 | 6,275 |
| 365 | 15.04461 | Unnamed | 0.17 | 5,671 |
| 366 | 15.04463 | Unnamed | 0.17 | 5,865 |
| 367 | 15.04493 | Unnamed | 0.17 | 5,583 |
| 368 | 15.04638 | Unnamed | 0.17 | 6,074 |
| 369 | 15.04514 | Unnamed | 0.17 | 5,008 |
| 370 | 15.04459 | Unnamed | 0.17 | 5,685 |
| 371 | 15.04565 | Unnamed | 0.17 | 5,231 |
| 372 | 15.04728 | Unnamed | 0.17 | 5,736 |
| 373 | 15.04341 | Unnamed | 0.17 | 6,477 |
| 374 | 15.04702 | Unnamed | 0.17 | 5,933 |
| 375 | 15.04508 | Unnamed | 0.16 | 5,259 |
| 376 | 15.04530 | Unnamed | 0.16 | 5,967 |
| 377 | 15.05143 | Unnamed | 0.16 | 5,450 |
| 378 | 15.04705 | Unnamed | 0.16 | 5,794 |
| 379 | 15.04482 | Unnamed | 0.15 | 5,757 |
| 380 | 15.04727 | Unnamed | 0.15 | 5,760 |
| 381 | 15.04544 | Unnamed | 0.15 | 6,057 |
| 382 | 15.09122 | Unnamed | 0.15 | 6,135 |
| 383 | 15.04447 | Unnamed | 0.15 | 5,770 |
| 384 | 15.04822 | Unnamed | 0.15 | 5,576 |
| 385 | 15.04802 | Unnamed | 0.15 | 5,284 |
| 386 | 15.04315 | Unnamed | 0.15 | 5,602 |
| 387 | 15.04635 | Unnamed | 0.15 | 6,481 |
| 388 | 15.04516 | Unnamed | 0.15 | 5,999 |
| 389 | 15.05085 | Unnamed | 0.15 | 5,730 |
| 390 | 15.04490 | Unnamed | 0.14 | 5,314 |
| 391 | 15.04567 | Unnamed | 0.14 | 5,284 |
| 392 | 15.04543 | Unnamed | 0.14 | 6,417 |
| 393 | 15.03987 | Unnamed | 0.14 | 5,317 |
| 394 | 15.04528 | Unnamed | 0.13 | 5,748 |
| 395 | 15.04716 | Unnamed | 0.13 | 6,500 |
| 396 | 15.04471 | Unnamed | 0.13 | 5,809 |
| 397 | 15.04533 | Unnamed | 0.13 | 6,129 |
| 398 | 15.04551 | Unnamed | 0.13 | 5,598 |
| 399 | 15.04503 | Unnamed | 0.13 | 5,459 |
| 400 | 15.09107 | Unnamed | 0.13 | 6,394 |
| 401 | 15.04619 | Unnamed | 0.13 | 5,845 |
| 402 | 15.04464 | Unnamed | 0.13 | 5,802 |
| 403 | 15.04518 | Unnamed | 0.13 | 5,991 |
| 404 | 15.04456 | Unnamed | 0.12 | 5,858 |
| 405 | 15.05046 | Unnamed | 0.12 | 6,165 |
| 406 | 15.04546 | Unnamed | 0.12 | 5,799 |
| 407 | 15.09112 | Unnamed | 0.12 | 6,307 |
| 408 | 15.05088 | Unnamed | 0.12 | 5,596 |
| 409 | 15.04556 | Unnamed | 0.12 | 5,271 |
| 410 | 15.04576 | Unnamed | 0.12 | 5,826 |
| 411 | 15.04445 | Unnamed | 0.12 | 5,514 |
| 412 | 15.04737 | Unnamed | 0.11 | 5,866 |
| 413 | 15.04566 | Unnamed | 0.11 | 5,144 |
| 414 | 15.09111 | Unnamed | 0.11 | 6,322 |
| 415 | 15.04114 | Unnamed | 0.11 | 5,756 |
| 416 | 15.05087 | Unnamed | 0.11 | 5,641 |
| 417 | 15.05127 | Unnamed | 0.11 | 6,015 |
| 418 | 15.09108 | Unnamed | 0.10 | 6,416 |
| 419 | 15.04557 | Unnamed | 0.10 | 5,347 |
| 420 | 15.04335 | Unnamed | 0.10 | 5,752 |
| 421 | 15.04340 | Unnamed | 0.10 | 5,806 |
| 422 | 15.04602 | Unnamed | 0.10 | 5,647 |
| 423 | 15.04637 | Unnamed | 0.10 | 6,282 |
| 424 | 15.04322 | Unnamed | 0.10 | 5,563 |
| 425 | 15.04498 | Unnamed | 0.09 | 5,213 |
| 426 | 15.04798 | Unnamed | 0.09 | 5,342 |
| 427 | 15.04321 | Unnamed | 0.09 | 5,576 |
| 428 | 15.04726 | Unnamed | 0.09 | 5,753 |
| 429 | 15.05084 | Unnamed | 0.09 | 5,630 |
| 430 | 15.04394 | Unnamed | 0.09 | 6,066 |
| 431 | 15.05135 | Unnamed | 0.09 | 5,378 |
| 432 | 15.05045 | Unnamed | 0.08 | 6,255 |
| 433 | 15.04460 | Unnamed | 0.08 | 5,724 |
| 434 | 15.05091 | Unnamed | 0.08 | 5,963 |
| 435 | 15.04733 | Unnamed | 0.07 | 6,102 |
| 436 | 15.04549 | Unnamed | 0.07 | 5,722 |
| 437 | 15.05090 | Unnamed | 0.07 | 5,967 |
| 438 | 15.04517 | Unnamed | 0.07 | 5,976 |
| 439 | 15.05093 | Unnamed | 0.07 | 5,979 |
| 440 | 15.04462 | Unnamed | 0.07 | 5,859 |
| 441 | 15.04455 | Unnamed | 0.07 | 5,869 |
